TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 27.013 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1.440 proje yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazandı.
Batman’ın da aralarında bulunduğu Van Bölgesine bu yıl 120 proje bölge finaline katılmaya hak kazandı. Batman, bu yıl 120 projeden oluşan bölge finalinde 37 projeyle yer almaya hak kazandı. İlimiz finale katılmaya hak kazanan 37 projeyle %30'un üzerinde bir katılım başarısı gösterdi.
Batman’ın bu yıl 2204-A Lise yarışmasının bölge finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölge aşama değerlendirmeleri yüz yüze yapılmayacak olup 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı açıklandı.
Bölge Finali’ne katılacak öğrencilerin prova yapmaları için Batman Bilim ve Sanat Merkezi'nde 2 oda tahsis edilerek gerekli altyapı kurulumu gerçekleştirildi. İlgili odalarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman'ın TÜBİTAK yarışmalarında sürekli yükselen bir grafik çizdiğini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran: “Batman olarak TÜBİTAK yarışmaları konusunda sürekli yükselen güzel bir grafiğimiz var. İlimiz, önceki yıllarda büyük şehirlerden sonra Türkiye finallerine en çok proje gönderen il olarak öne çıktı. Ayrıca ilimiz merkezinde bulunan tüm liselerin bu proje yarışmalarına katılması ve yüzlerce çocuğumuzun araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmesi sevindirici bir gelişmedir.
Bu yıl da önceki yıllardaki başarı çıtamızı yükselterek, Batman olarak 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na 2 projeyle, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na 8 projeyle katılıyoruz. Bölge finaline katılan 37 proje de hesaba katıldığında ilimizin lise yarışmalarına yaklaşık 50 projesi olacak.
Bu başarıların asıl mimarı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, proje sergisine davet edilen ve projeleri yürüten tüm okullarımızı, idareci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu gelişmeler, ilimizin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini artırmakta ve geleceğimiz için umut verici bir adım olmaktadır.” dedi.
1 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | BİYOLOJİ |
2 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | BİYOLOJİ |
3 | BATMAN GÜLTEPE ANADOLU LİSESİ BATMAN FEN LİSESİ | COĞRAFYA |
4 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | COĞRAFYA |
5 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | COĞRAFYA |
6 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | COĞRAFYA |
7 | BATMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | DEĞERLER EĞİTİMİ |
8 | BATMAN KIZ ANADOLU LİSESİ | DEĞERLER EĞİTİMİ |
9 | BATMAN FEN LİSESİ | FİZİK |
10 | BATMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ | KİMYA |
11 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | KİMYA |
12 | BATMAN FATMA ALİYE FEN LİSESİ | KİMYA |
13 | BATMAN YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | MATEMATİK |
14 | BATMAN SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ | PSİKOLOJİ |
15 | BATMAN PROF. DR. FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ | PSİKOLOJİ |
16 | BATMAN MEVLANA ANADOLU LİSESİ | PSİKOLOJİ |
17 | BATMAN MEVLANA ANADOLU LİSESİ | SOSYOLOJİ |
18 | BATMAN MEVLANA ANADOLU LİSESİ | SOSYOLOJİ |
19 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | SOSYOLOJİ |
20 | BATMAN TP FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | TARİH |
21 | BATMAN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TARİH |
22 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | TARİH |
23 | BATMAN GÜLTEPE ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
24 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
25 | BATMAN KÜLTÜR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
26 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
27 | BATMAN MALABADİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
28 | BATMAN FATMA ALİYE FEN LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
29 | BATMAN KÜLTÜR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TEKNOLOJİK TASARIM |
30 | BATMAN SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
31 | BATMAN SAADET UÇAR ANADOLU LİSESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
32 | BATMAN AHMEDİ HANİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
33 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
34 | BATMAN AHMEDİ HANİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | YAZILIM |
35 | BATMAN TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ BATMAN MEHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ | YAZILIM |
36 | BATMAN FATMA ALİYE FEN LİSESİ | YAZILIM |
37 | BATMAN ANADOLU LİSESİ | YAZILIM |
Kaynak: HÜR24 Haber