15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Batman'da 556 kamu personelinin FETÖ'den dolayı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada:
"Kanun Hükmünde Kararname ile 88 kamu personeli görevinden ihraç edilmiştir. Bunlardan 81’i emniyet personeli, 7’si ise askeri personeldir.
İlimizde 556 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmış olup, bunlardan 117 'si tutuklanmış, 74'ü adli kontrol ile serbest bırakılmış, 6'sı ise firari durumdadır. Tutuklananlardan 14’ü askeri, 66’sı emniyet , 32’si adliye, 4’ü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 1’i ise İl Özel İdare Personelidir.
23.08.2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 adliye personeli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 19’u gözaltında, 1’i firari ve 1’i ise tutuklanmıştır.
Ayrıca bugün itibariyleİl Milli Eğitim Müdürlüğünden 6, Batman Üniversitesinden 7 personel görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.
Yapılan açıklamada, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması kapsamında ilimizde kurumlar bazında haklarında işlem yapılan kamu personelinin durumlarını gösteren çizelgede yayınlandı:
S.NO | KURUMUN ADI | GÖR. UZAK. | GÖZALTI | TUTUKLU | ADLİ KONTROL | FİRARİ |
1 | BATMAN VALİLİĞİ | 3 | - | - | 1 | - |
2 | JAND BÖL.KOM | 7 | - | 5 | - | - |
3 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 8 | - | 4 | 1 | - |
4 | 14.İUS ÜS KOMUTANI | - | - | 5 | - | - |
5 | CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 40 | 19 | 26 | 7 | 5 |
6 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 13 | - | - | - | - |
7 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 190 | - | 66 | 56 | 1 |
8 | İL ÖZEL İDARESİ | 4 | - | 1 | - | - |
9 | SAĞLIK (KAMU-HALK SAĞ-İL SAĞ) | 12 | - | - | - | - |
10 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 206 | - | 4 | 6 | - |
11 | GIDA TAR.VE HAY. İL MÜD | 6 | - | - | - | - |
12 | ÇAL. VE İŞKURUMU İL MÜD | 3 | - | - | - | - |
13 | TEİAŞ | 2 | - | - | - | - |
14 | MÜFTÜLÜK | 10 | - | - | - | - |
15 | DEFTERDARLIK | 4 | - | - | - | - |
16 | AİLE VE SOS. POL. İL MÜD. | 5 | - | - | - | - |
17 | GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜD | 1 | - | - | - | - |
18 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | 1 | - | - | - | - |
19 | DİKA | 1 | - | - | - | - |
20 | BATMAN HAVALİMANI MÜD | 5 | - | - | - | - |
21 | TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | - | - | 1 | - |
22 | M TİPİ CEZA EVİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | - | 6 | - | - |
23 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD | 1 | - | - | - | - |
24 | DSİ 103.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | - | - | - | - |
25 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD | 1 | - | - | - | - |
26 | SOS.YARD.VE DAY.VAKFI BAŞ | 1 | - | - | - | - |
| TOPLAM | 556 | 19 | 117 | 74 | 6 |
Kaynak: HÜR24 Haber